Erntefotos: Unterschied zwischen den Versionen
(33 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
100 % urbane Selbstversorgung möglich ist. Konkret bedeutet das | 100 % urbane Selbstversorgung möglich ist. Konkret bedeutet das | ||
täglich 1 kg Gemüse, Obst, Nüsse, Kräuter etc. in der Stadt. Eine andere Stadt ist pflanzbar. | täglich 1 kg Gemüse, Obst, Nüsse, Kräuter etc. in der Stadt. Eine andere Stadt ist pflanzbar. | ||
+ | |||
Mit den Erntefotos verdeutliche ich den wöchentlichen "Speiseplan" über das ganze Jahr verteilt. | Mit den Erntefotos verdeutliche ich den wöchentlichen "Speiseplan" über das ganze Jahr verteilt. | ||
Zeile 10: | Zeile 11: | ||
− | |||
− | '''August 2019, Kalenderwoche 32.''' [http://makeitpedia.de/index.php?title=Brombeeren_Vermehrung Brombeeren], Äpfel, 3 gelbe Tomaten, 0,1 kg [http://makeitpedia.de/index.php?title=Mangold_Saatgutvermehrung Mangold], eine Lilie (zum Verschenken und Vermehren, reinigt und verbessert die Luft z.B. im Büro, wandelt CO2 in O2), ordentlich Pflaumen, Brennnessel gegen Rheuma | + | |
+ | [[Datei:Ernte KW12 2020.jpg|250px]] | ||
+ | |||
+ | '''März 2020, Kalenderwoche 12.''' [http://makeitpedia.de/index.php?title=Topinambur_Vermehrung Topinambur], Taubnessel (als essbare Deko für Salate und Suppen) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Ernte KW40 2019.JPG|250px]] | ||
+ | |||
+ | '''Oktober 2019, Kalenderwoche 40.''' Amarant, Äpfel, Hibiskus, Mangold, Salbei, Tomaten, Walnüsse (leider viele innen verschimmelt) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Ernte KW39 2019.JPG|250px]] | ||
+ | |||
+ | '''September 2019, Kalenderwoche 39.''' Äpfel, Brennnesseln, Hibiskus, 2 Stück Himbeeren, [http://makeitpedia.de/index.php?title=Johannisbeeren-Strauch_Vermehrung ein Ast Johannisbeere für vegetative Vermehrung], Kapuzinerkressen-Blüte, Kurkuma-Pflanze im Topf, Mangold, Salbei, eine Sonnenblume, 3 Tomaten | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Ernte KW37 2019.JPG|250px]] | ||
+ | |||
+ | '''September 2019, Kalenderwoche 37.''' (alphabetisch) Äpfel, roter Amarant, [http://makeitpedia.de/index.php?title=Johannisbeeren-Strauch_Vermehrung eine Johannisbeer-Strauch (aus der Teilung)], Himbeeren, Kürbis 2,5 kg, weißer Mangold, Pfirsische, Salbei, [https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzk%C3%BCmmel Schwarzkümmel], [https://de.wikipedia.org/wiki/Mirabelle Spillinge (oder Mirabellen)], Tomaten und Saatgut-Tütchen von Ringelblume, [http://makeitpedia.de/index.php?title=Salat_Saatgutvermehrung Römersalat] und Schwarzkümmel. Eine Luftlilie um CO2 in Sauerstoff umzuwandeln (oben im Bild. Ich habe die Pflanze als Ableger geteilt). Fun-fact: Die Luftlilie oder Grünlilie ist auf der NASA-Liste luftreinigender Pflanzen. Guck [https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_luftreinigenden_Pflanzen https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_luftreinigenden_Pflanzen] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Ernte KW36 2019.JPG|250px]] | ||
+ | |||
+ | '''September 2019, Kalenderwoche 36.''' (alphabetisch) Äpfel, roter Amarant, [http://makeitpedia.de/index.php?title=Johannisbeeren-Strauch_Vermehrung eine Johannisbeer-Strauch (aus der Teilung)], Bohnen, Himbeeren, weißer Mangold, Pfirsische, Salbei, [https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzk%C3%BCmmel Schwarzkümmel], [https://de.wikipedia.org/wiki/Mirabelle Spillinge (oder Mirabellen)], Tomaten und Saatgut-Tütchen von Ringelblume, [http://makeitpedia.de/index.php?title=Salat_Saatgutvermehrung Römersalat] und Schwarzkümmel | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Ernte KW35 2019.JPG|250px]] | ||
+ | |||
+ | '''August 2019, Kalenderwoche 35.''' (nun mal alphabetisch) Äpfel, roter Amarant, [http://makeitpedia.de/index.php?title=Johannisbeeren-Strauch_Vermehrung eine Johannisbeer-Strauch (aus der Teilung)], diesmal 0,05 kg [http://makeitpedia.de/index.php?title=Lupine_Vermehrung LUPINE] als Protein-Quelle (rechts im Bild), weißer Mangold, Pfirsische, Salbei, [https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzk%C3%BCmmel Schwarzkümmel], [https://de.wikipedia.org/wiki/Mirabelle Spillinge (oder Mirabellen)], Tomaten und Saatgut-Tütchen von Ringelblume, [http://makeitpedia.de/index.php?title=Salat_Saatgutvermehrung Römersalat] und Schwarzkümmel | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Ernte KW 34 2019.JPG|250px]] | ||
+ | |||
+ | '''August 2019, Kalenderwoche 34.''' (nun mal alphabetisch) Äpfel, Bohnen, [http://makeitpedia.de/index.php?title=Johannisbeeren-Strauch_Vermehrung eine Johannisbeer-Strauch (aus der Teilung)], 3 kg Kürbis, Mangold, 3 Pfirsische, [https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzk%C3%BCmmel Schwarzkümmel], [https://de.wikipedia.org/wiki/Mirabelle Spillinge (oder Mirabellen)], Tomaten und Saatgut-Tütchen von Ringelblume, [http://makeitpedia.de/index.php?title=Salat_Saatgutvermehrung Römersalat] und Schwarzkümmel | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Ernte KW 33 2019.JPG|250px]] | ||
+ | |||
+ | '''August 2019, Kalenderwoche 33.''' Tomaten, Spillinge (gelbe kleine Pflaumen), 0,2 kg Brennnesselpesto (mit Knoblauch, Oliven und Olivenöl), etwas Haver in der Vase, ein Bovist-Pilz (links) und ein grüner Zier-Kürbis (rechts) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Ernte KW 32 2019.JPG|250px]] [[Datei:Ernte KW 32 Bohnen 2019.JPG|250px]] | ||
+ | |||
+ | '''August 2019, Kalenderwoche 32.''' [http://makeitpedia.de/index.php?title=Brombeeren_Vermehrung Brombeeren], Äpfel, 3 gelbe Tomaten, 0,1 kg [http://makeitpedia.de/index.php?title=Mangold_Saatgutvermehrung Mangold], eine Lilie (zum Verschenken und Vermehren, reinigt und verbessert die Luft z.B. im Büro, wandelt CO2 in O2), ordentlich Pflaumen, Brennnessel gegen Rheuma, Weizen und 4 Bohnen (Bohnen lohnen) | ||
Aktuelle Version vom 6. Mai 2020, 19:12 Uhr
Ein Ziel von makeitpedia ist einen Weg aufzuzeigen, wie 100 % urbane Selbstversorgung möglich ist. Konkret bedeutet das täglich 1 kg Gemüse, Obst, Nüsse, Kräuter etc. in der Stadt. Eine andere Stadt ist pflanzbar.
Mit den Erntefotos verdeutliche ich den wöchentlichen "Speiseplan" über das ganze Jahr verteilt.
Interessant ist auch dieser Erntekalender.
März 2020, Kalenderwoche 12. Topinambur, Taubnessel (als essbare Deko für Salate und Suppen)
Oktober 2019, Kalenderwoche 40. Amarant, Äpfel, Hibiskus, Mangold, Salbei, Tomaten, Walnüsse (leider viele innen verschimmelt)
September 2019, Kalenderwoche 39. Äpfel, Brennnesseln, Hibiskus, 2 Stück Himbeeren, ein Ast Johannisbeere für vegetative Vermehrung, Kapuzinerkressen-Blüte, Kurkuma-Pflanze im Topf, Mangold, Salbei, eine Sonnenblume, 3 Tomaten
September 2019, Kalenderwoche 37. (alphabetisch) Äpfel, roter Amarant, eine Johannisbeer-Strauch (aus der Teilung), Himbeeren, Kürbis 2,5 kg, weißer Mangold, Pfirsische, Salbei, Schwarzkümmel, Spillinge (oder Mirabellen), Tomaten und Saatgut-Tütchen von Ringelblume, Römersalat und Schwarzkümmel. Eine Luftlilie um CO2 in Sauerstoff umzuwandeln (oben im Bild. Ich habe die Pflanze als Ableger geteilt). Fun-fact: Die Luftlilie oder Grünlilie ist auf der NASA-Liste luftreinigender Pflanzen. Guck https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_luftreinigenden_Pflanzen
September 2019, Kalenderwoche 36. (alphabetisch) Äpfel, roter Amarant, eine Johannisbeer-Strauch (aus der Teilung), Bohnen, Himbeeren, weißer Mangold, Pfirsische, Salbei, Schwarzkümmel, Spillinge (oder Mirabellen), Tomaten und Saatgut-Tütchen von Ringelblume, Römersalat und Schwarzkümmel
August 2019, Kalenderwoche 35. (nun mal alphabetisch) Äpfel, roter Amarant, eine Johannisbeer-Strauch (aus der Teilung), diesmal 0,05 kg LUPINE als Protein-Quelle (rechts im Bild), weißer Mangold, Pfirsische, Salbei, Schwarzkümmel, Spillinge (oder Mirabellen), Tomaten und Saatgut-Tütchen von Ringelblume, Römersalat und Schwarzkümmel
August 2019, Kalenderwoche 34. (nun mal alphabetisch) Äpfel, Bohnen, eine Johannisbeer-Strauch (aus der Teilung), 3 kg Kürbis, Mangold, 3 Pfirsische, Schwarzkümmel, Spillinge (oder Mirabellen), Tomaten und Saatgut-Tütchen von Ringelblume, Römersalat und Schwarzkümmel
August 2019, Kalenderwoche 33. Tomaten, Spillinge (gelbe kleine Pflaumen), 0,2 kg Brennnesselpesto (mit Knoblauch, Oliven und Olivenöl), etwas Haver in der Vase, ein Bovist-Pilz (links) und ein grüner Zier-Kürbis (rechts)
August 2019, Kalenderwoche 32. Brombeeren, Äpfel, 3 gelbe Tomaten, 0,1 kg Mangold, eine Lilie (zum Verschenken und Vermehren, reinigt und verbessert die Luft z.B. im Büro, wandelt CO2 in O2), ordentlich Pflaumen, Brennnessel gegen Rheuma, Weizen und 4 Bohnen (Bohnen lohnen)
August 2019, Kalenderwoche 31. Brombeeren, Himbeeren, 3 kleine Inka-Gurken (unten im Bild), Brennnesseln (für Pesto oder auf's Brot wie Salat oder in eine Kräuterlimo), Pflaumen, Brombeer-Blätter, Äpfel (zum Dörren für den Winter und das Frühjahr) und eine Aloe Vera Pflanze gegen Sonnenbrand und für eine schöne glatte Haut
Juli 2019, Kalenderwoche 30. Zucchini 0,2 kg, Pflaumen 0,2 kg (einiges ist schon vorher im Mund gelandet), etwas saure, weil unreife Äpfel 0,2 kg, lecker Brombeeren, ein gelber Spilling und noch ein Ableger eines Brombeer-Strauches.
Juli 2019, Kalenderwoche 28. Etwas Johannisbeeren und Stachelbeeren (die meisten sind schon vorher direkt im Mund gelandet), 2 BlätterRömersalat, 2 Blätter Mangold und links eine Kurkuma-Wurzel und rechts eine Mangold-Pflanze, die ich kaum gedüngt habe, nur mit etwas Kompost - (leider ist Salbei nicht im Bild), als Augenschmaus gibt es noch eine Studentenblume, die noch nicht blüht. Die unreifen Äpfel in der Schale habe ich zu Apfelchips gedörrt und gleich gegessen.
Juli 2019, Kalenderwoche 27. Johannisbeeren und Stachelbeeren, je 0,1 kg, Römersalat 0,1 kg, Mangold 0,1 kg und Walnüsse aus meinem Vorrat (eine Nacht in Wasser eingelegt, damit sie keimen und besser schmecken) 0,1 kg, 2 Halme Hafer und etwas Brennnesseln und ein Brombeer-Blatt (leider ist Salbei nicht im Bild)
Juni 2019, Kalenderwoche 26. Ein großer Boviste-Pilz 0,4 kg, Kirschen 0,3 kg, rote Johannisbeeren 0,1 kg, Himbeeren 0,1 kg, Römersalat 0,1 kg, Mangold 0,1 kg, Lavendelbusch, 2 Grünkohl-Pflanzen
Juni 2019, Kalenderwoche 25. 0,3 kg Kirschen (geerntet habe ich über 1 kg), 0,05 kg Rhabarber, Sauerampfer, Holunderblüten und Rosenblüten. 2. Bild Römersalat 0,2 kg
Juni 2019, Kalenderwoche 24. 0,4 kg Kirschen, 0,1 kg Rhabarber, etwas Römersalat, ein Mangold-Blatt, Tee für Salbei, Brombeeren, Himbeerblätter, Zitronenmelisse, Brennnesseln
Ende Mai 2019, Kalenderwoche 21. Eine Römersalat-Pflanze (von ca. 30 Stück, geplant in 2020 ca. 200 Stück), Walnüsse aus dem Herbst 2019, Holunder-Blüten für Sirup und Sekt, 2 dünne Rhabarber-Stängel und eine Holunder-Pflanze (die habe ich vegetative vermehrt, also ungefähr 25 cm Steckling von einem großen Holunder-Strauch einfach abgeschnitten)
März 2019, Kalenderwoche 14. 0,4 kg Topinambur, etwas Taubnesseln, Brombeerblätter, Erdbeerblätter für leckere Tees
Oktober 2018, Kalederwoche 41-43. 1,5 kg Walnüsse und 4 von Vögeln angeknabberte Äpfel.
August 2018, Kalenderwoche 35. 0,5 kg Sonnenblumenkerne, 0,1 kg Kartoffel (leider nur wenig, wegen der extremen Sommerhitze 2018), 0,2 kg Pfirsische. Saatgut vom Gemüse-Amarant um es im nächsten Jahr anzupflanzen. (siehe das Foto unten.)
August 2018, Kalenderwoche 35. 0,4 kg Spillinge, ein Ableger Sambung Nyawa (den ich verschenke mit der Bitte ihn zu vermehren und weiter zu verschenken), ganz links liegt ein selbstgebasteltes Tütchen mit Salat-Saatgut ebenfalls zum Vermehren, Verteilen und Vernetzen und ein Zierhopfen.
August 2018, Kalenderwoche 34. 0,3 kg Spillinge, ca. 10 Stück Salat-Saatgut (markiert im gelben Kreis) und gepflückte Äpfel aus Brandenburg (Es waren 12 Kilogramm insgesamt).
August 2018, Kalenderwoche 33. 0,2 kg Spillinge, Mirabellen. Nicht im Bild: Dazu gibt es schon fast reife, leicht saure Äpfel, Römersalat, Brombeeren und Kapuzinerkresse. Etwas versteckt haben sich 4 Holunderbeeren. Die meisten Holunderbeeren wurden von Vögeln gefressen.
Juli 2018, Kalenderwoche 29. 0,2 kg Johannisbeeren, Stachelbeeren und Brombeeren. Eine kleine Pflaume und ein unreifer Apfel. Geerntet haben wir 0,5 kg Johannisbeeren, 0,3 kg Brombeeren und 0,2 kg Pflaumen.
Juli 2018, Kalenderwoche 28. 0,2 kg Johannisbeeren, Stachelbeeren und Brombeeren. Ein Johannisbeer-Setzling. Nicht im Bild selbstgemachtes Brennnesselpesto mit Knoblauch.